Los
L-2026-04
Ein Los ist eine Charge Honig: die Eimer, die zusammen als eine Sorte abgefüllt werden.
Rückverfolgung
Angaben
| Losnummer | L-2026-04 |
|---|---|
| Sortenempfehlung | Blütenhonig |
| GQ-Bayern-konform | ja |
| Wassergehalt (Laboranalyse) | 16,5 % |
| Laboranalyse | Prüfbericht BG26-1901/1a, Tiergesundheitsdienst Bayern (Datei an-l-2026-04.pdf) |
| Permalink | https://db.bienensteff.de/?q=l-2026-04 |
Eimer in diesem Los
| Eimer | Schleuderung | Geschleudert am |
|---|---|---|
| E-2026-01 | S-2026-01 | |
| E-2026-02 | S-2026-01 | |
| E-2026-03 | S-2026-01 | |
| E-2026-04 | S-2026-01 | |
| E-2026-07 | S-2026-01 | |
| E-2026-08 | S-2026-01 | |
| E-2026-09 | S-2026-01 |
Abfüllungen aus diesem Los
| Abfüllung | Artikel | Abgefüllt am | MHD | GQ-Siegel | DIB-Kontrollnummern |
|---|---|---|---|---|---|
| A-2026-03 | EDH Blütenhonig 250 g | ja | QGUF 74 — 94 | ||
| A-2026-04 | EDH Blütenhonig 500 g | ja | SZA 1 — 24 | ||
| A-2026-06 | EDH Blütenhonig 250 g | ja | QGUF 95 — 135 | ||
| A-2026-07 | EDH Blütenhonig 500 g | ja | SZA 25 — 63 |