Los
L-2024-04
Ein Los ist eine Charge Honig: die Eimer, die zusammen als eine Sorte abgefüllt werden.
Rückverfolgung
Angaben
| Losnummer | L-2024-04 |
|---|---|
| Sortenempfehlung | Lindenhonig |
| GQ-Bayern-konform | nein |
| Wassergehalt (Laboranalyse) | 17,7 % |
| Laboranalyse | Prüfbericht BG24-3879/1a, Tiergesundheitsdienst Bayern (Datei an-l-2024-04.pdf) |
| Permalink | https://db.bienensteff.de/?q=l-2024-04 |
Eimer in diesem Los
| Eimer | Schleuderung | Geschleudert am |
|---|---|---|
| E-2024-18 | S-2024-03 | |
| E-2024-19 | S-2024-03 | |
| E-2024-20 | S-2024-03 | |
| E-2024-21 | S-2024-03 | |
| E-2024-22 | S-2024-03 | |
| E-2024-23 | S-2024-03 | |
| E-2024-24 | S-2024-03 | |
| E-2024-25 | S-2024-03 | |
| E-2024-26 | S-2024-03 | |
| E-2024-27 | S-2024-03 | |
| E-2024-28 | S-2024-03 |
Abfüllungen aus diesem Los
| Abfüllung | Artikel | Abgefüllt am | MHD | GQ-Siegel | DIB-Kontrollnummern |
|---|---|---|---|---|---|
| A-2024-03 | Hausmarke Sommertrachthonig 500 g | nein | |||
| A-2024-04 | Hausmarke Sommertrachthonig 500 g | nein | |||
| A-2024-06 | Hausmarke Sommertrachthonig 500 g | nein | |||
| A-2024-08 | Hausmarke Sommertrachthonig 500 g | nein |